Grunden Bois B Nivå 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030102 | lør. 02/03 11:50 lør. 02/03 | Plan 1 | Långareds Bois A | 1 - 2 | Grunden Bois B | |||||
02030106 | lør. 02/03 13:30 lør. 02/03 | Plan 1 | Grunden Bois B | 2 - 1 | Halmstad BK B | |||||
02030409 | lør. 02/03 14:45 lør. 02/03 | Plan 4 | Grunden Bois B | 0 - 1 | Vear IF A | |||||
02030112 | lør. 02/03 16:00 lør. 02/03 | Plan 1 | IK Carlstad | 2 - 0 | Grunden Bois B | |||||
03030307 | søn. 03/03 11:55 søn. 03/03 | Plan 3 | Semifinal | Halmstad BK B | 4 - 0 | Grunden Bois B | ||||
03030412 | søn. 03/03 14:25 søn. 03/03 | Plan 4 | Bronzekamp | Vear IF A | 4 - 0 | Grunden Bois B |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vear IF A | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 | (2) | 9 | |||
Halmstad BK B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 | (3) | 6 | |||
3. | Grunden Bois B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 6 | ||
4. | Långareds Bois A | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 5 | ||
IK Carlstad | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 | (-3) | 4 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |