Grunden Bois Nivå 4 U
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030100 | lør. 02/03 11:00 lør. 02/03 | Plan 1 | Grunden Bois U | 5 - 3 | Stala IF Gul | |||||
02030204 | lør. 02/03 12:40 lør. 02/03 | Plan 2 | Långareds Bois B | 1 - 0 | Grunden Bois U | |||||
03030401 | søn. 03/03 09:25 søn. 03/03 | Plan 4 | Grunden Bois F2 | 1 - 5 | Grunden Bois U | |||||
03030305 | søn. 03/03 11:05 søn. 03/03 | Plan 3 | Grunden Bois U | 2 - 1 | Grunden Bois E1 | |||||
03030309 | søn. 03/03 12:45 søn. 03/03 | Plan 3 | Semifinal | Stala IF Svart | 1 - 0 P | Grunden Bois U | ||||
03030211 | søn. 03/03 14:25 søn. 03/03 | Plan 2 | Bronzekamp | Grunden Bois E2 | 2 - 1 | Grunden Bois U |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Långareds Bois B | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 - 1 | (5) | 11 | |||
2. | Grunden Bois U | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 | (6) | 9 | ||
3. | Grunden Bois E1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 5 | (4) | 6 | ||
4. | Stala IF Gul | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 10 | (0) | 3 | ||
5. | Grunden Bois F2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 16 | (-15) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |