IK Carlstad Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030302 | lør. 02/03 11:50 lør. 02/03 | Plan 3 | IK Carlstad | 0 - 1 | Vear IF A | |||||
02030309 | lør. 02/03 14:45 lør. 02/03 | Plan 3 | Halmstad BK B | 3 - 0 | IK Carlstad | |||||
02030112 | lør. 02/03 16:00 lør. 02/03 | Plan 1 | IK Carlstad | 2 - 0 | Grunden Bois B | |||||
03030301 | søn. 03/03 09:25 søn. 03/03 | Plan 3 | Långareds Bois A | 1 - 0 P | IK Carlstad | |||||
03030303 | søn. 03/03 10:15 søn. 03/03 | Plan 3 | 1/4 Final | Långareds Bois A | 1 - 2 | IK Carlstad | ||||
03030306 | søn. 03/03 11:30 søn. 03/03 | Plan 3 | Semifinale | Vear IF A | 1 - 2 P | IK Carlstad | ||||
03030313 | søn. 03/03 14:25 søn. 03/03 | Plan 3 | Finale | IK Carlstad | 0 - 2 | Halmstad BK B |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vear IF A | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 | (2) | 9 | |||
Halmstad BK B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 | (3) | 6 | |||
3. | Grunden Bois B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 6 | ||
4. | Långareds Bois A | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 5 | ||
IK Carlstad | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 | (-3) | 4 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |