Täby IS Nivå 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030401 | lør. 02/03 11:25 lør. 02/03 | Plan 4 | Vear IF B | 0 - 1 P | Täby IS | |||||
02030406 | lør. 02/03 13:30 lør. 02/03 | Plan 4 | Täby IS | 0 - 2 | Husqvarna FF B | |||||
02030310 | lør. 02/03 15:10 lør. 02/03 | Plan 3 | Täby IS | 1 - 3 | Grunden Bois C | |||||
02030313 | lør. 02/03 16:25 lør. 02/03 | Plan 3 | Nybygget IF A | 2 - 0 | Täby IS | |||||
03030104 | søn. 03/03 10:40 søn. 03/03 | Plan 1 | 1/4 Final | Trollenäs IF | 2 - 0 P | Täby IS |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Husqvarna FF B | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 1 | (6) | 10 | |||
Nybygget IF A | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 2 | (3) | 9 | |||
3. | Vear IF B | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 4 | (-3) | 5 | ||
Grunden Bois C | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 4 | (-1) | 4 | |||
5. | Täby IS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 | (-5) | 2 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |