Stenungsunds IF Nivå 5
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030403 | lør. 02/03 12:15 lør. 02/03 | Plan 4 | Stenungsunds IF | 2 - 6 | Grunden Bois Dam B2 | |||||
02030411 | lør. 02/03 15:35 lør. 02/03 | Plan 4 | IK Oddevold C | 4 - 2 | Stenungsunds IF | |||||
03030400 | søn. 03/03 09:00 søn. 03/03 | Plan 4 | Stenungsunds IF | 3 - 0 | Grunden Bois G1 | |||||
03030108 | søn. 03/03 12:20 søn. 03/03 | Plan 1 | Semifinale | Stenungsunds IF | 3 - 0 | Grunden Bois G2 | ||||
03030310 | søn. 03/03 13:10 søn. 03/03 | Plan 3 | Finale | Stenungsunds IF | 3 - 1 | Långareds Bois C |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grunden Bois Dam B2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 4 | (9) | 9 | |||
IK Oddevold C | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | (3) | 6 | |||
Stenungsunds IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 | (-3) | 3 | |||
4. | Grunden Bois G1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |