Stenungsunds IF Nivå 5
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030403 | lör 02/03 12:15 lör 02/03 | Plan 4 | Stenungsunds IF | 2 - 6 | Grunden Bois Dam B2 | |||||
02030411 | lör 02/03 15:35 lör 02/03 | Plan 4 | IK Oddevold C | 4 - 2 | Stenungsunds IF | |||||
03030400 | sön 03/03 09:00 sön 03/03 | Plan 4 | Stenungsunds IF | 3 - 0 | Grunden Bois G1 | |||||
03030108 | sön 03/03 12:20 sön 03/03 | Plan 1 | Semifinal | Stenungsunds IF | 3 - 0 | Grunden Bois G2 | ||||
03030310 | sön 03/03 13:10 sön 03/03 | Plan 3 | Final | Stenungsunds IF | 3 - 1 | Långareds Bois C |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grunden Bois Dam B2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 4 | (9) | 9 | |||
IK Oddevold C | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | (3) | 6 | |||
Stenungsunds IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 | (-3) | 3 | |||
4. | Grunden Bois G1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | (-9) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |