Grunden Bois Nivå 5 Dam B1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030303 | lør. 02/03 12:15 lør. 02/03 | Plan 3 | Grunden Bois Dam B1 | 0 - 7 | Nybygget IF B | |||||
02030211 | lør. 02/03 15:35 lør. 02/03 | Plan 2 | Grunden Bois G2 | 3 - 4 P | Grunden Bois Dam B1 | |||||
02030214 | lør. 02/03 16:50 lør. 02/03 | Plan 2 | Grunden Bois Dam B1 | 4 - 1 | Långareds Bois C | |||||
03030203 | søn. 03/03 10:15 søn. 03/03 | Plan 2 | Semifinale | Grunden Bois Dam B2 | 5 - 1 | Grunden Bois Dam B1 | ||||
03030210 | søn. 03/03 14:00 søn. 03/03 | Plan 2 | Bronsekamp | Grunden Bois Dam B1 | 2 - 6 | IK Oddevold C |
Pulje B
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nybygget IF B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | (10) | 9 | |||
2. | Grunden Bois Dam B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 11 | (-3) | 5 | ||
Långareds Bois C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 3 | |||
Grunden Bois G2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 8 | (-4) | 1 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |