Grunden Bois Nivå 5 Dam B2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030403 | lør. 02/03 12:15 lør. 02/03 | Plan 4 | Stenungsunds IF | 2 - 6 | Grunden Bois Dam B2 | |||||
02030311 | lør. 02/03 15:35 lør. 02/03 | Plan 3 | Grunden Bois Dam B2 | 5 - 1 | Grunden Bois G1 | |||||
03030300 | søn. 03/03 09:00 søn. 03/03 | Plan 3 | IK Oddevold C | 1 - 2 | Grunden Bois Dam B2 | |||||
03030203 | søn. 03/03 10:15 søn. 03/03 | Plan 2 | Semifinale | Grunden Bois Dam B2 | 5 - 1 | Grunden Bois Dam B1 | ||||
03030112 | søn. 03/03 14:00 søn. 03/03 | Plan 1 | Finale | Grunden Bois Dam B2 | 0 - 2 | Nybygget IF B |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grunden Bois Dam B2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 4 | (9) | 9 | |||
IK Oddevold C | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | (3) | 6 | |||
Stenungsunds IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 | (-3) | 3 | |||
4. | Grunden Bois G1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |