Grunden Bois G1 Nivå 5
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030107 | lør. 02/03 13:55 lør. 02/03 | Plan 1 | Grunden Bois G1 | 0 - 2 | IK Oddevold C | |||||
02030311 | lør. 02/03 15:35 lør. 02/03 | Plan 3 | Grunden Bois Dam B2 | 5 - 1 | Grunden Bois G1 | |||||
03030400 | søn. 03/03 09:00 søn. 03/03 | Plan 4 | Stenungsunds IF | 3 - 0 | Grunden Bois G1 | |||||
03030107 | søn. 03/03 11:55 søn. 03/03 | Plan 1 | Semifinale | Långareds Bois C | 4 - 1 | Grunden Bois G1 | ||||
03030110 | søn. 03/03 13:10 søn. 03/03 | Plan 1 | Bronsekamp | Grunden Bois G2 | 2 - 1 | Grunden Bois G1 |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grunden Bois Dam B2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 4 | (9) | 9 | |||
IK Oddevold C | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | (3) | 6 | |||
Stenungsunds IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 | (-3) | 3 | |||
4. | Grunden Bois G1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | (-9) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |