Grunden Bois B Nivå 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030102 | lör 02/03 11:50 lör 02/03 | Plan 1 | Långareds Bois A | 1 - 2 | Grunden Bois B | |||||
02030106 | lör 02/03 13:30 lör 02/03 | Plan 1 | Grunden Bois B | 2 - 1 | Halmstad BK B | |||||
02030409 | lör 02/03 14:45 lör 02/03 | Plan 4 | Grunden Bois B | 0 - 1 | Vear IF A | |||||
02030112 | lör 02/03 16:00 lör 02/03 | Plan 1 | IK Carlstad | 2 - 0 | Grunden Bois B | |||||
03030307 | sön 03/03 11:55 sön 03/03 | Plan 3 | Semifinal | Halmstad BK B | 4 - 0 | Grunden Bois B | ||||
03030412 | sön 03/03 14:25 sön 03/03 | Plan 4 | Bronsmatch | Vear IF A | 4 - 0 | Grunden Bois B |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vear IF A | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 | (2) | 9 | |||
Halmstad BK B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 | (3) | 6 | |||
3. | Grunden Bois B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 6 | ||
4. | Långareds Bois A | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 5 | ||
IK Carlstad | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 | (-3) | 4 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |