Grunden Bois G2 Nivå 5
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030207 | lør. 02/03 13:55 lør. 02/03 | Plan 2 | Långareds Bois C | 2 - 1 | Grunden Bois G2 | |||||
02030211 | lør. 02/03 15:35 lør. 02/03 | Plan 2 | Grunden Bois G2 | 3 - 4 P | Grunden Bois Dam B1 | |||||
02030114 | lør. 02/03 16:50 lør. 02/03 | Plan 1 | Grunden Bois G2 | 0 - 2 | Nybygget IF B | |||||
03030108 | søn. 03/03 12:20 søn. 03/03 | Plan 1 | Semifinal | Stenungsunds IF | 3 - 0 | Grunden Bois G2 | ||||
03030110 | søn. 03/03 13:10 søn. 03/03 | Plan 1 | Bronzekamp | Grunden Bois G2 | 2 - 1 | Grunden Bois G1 |
Pulje B
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nybygget IF B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | (10) | 9 | |||
2. | Grunden Bois Dam B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 11 | (-3) | 5 | ||
Långareds Bois C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 3 | |||
Grunden Bois G2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 8 | (-4) | 1 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |