Grunden Bois G2 Nivå 5
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030207 | lör 02/03 13:55 lör 02/03 | Plan 2 | Långareds Bois C | 2 - 1 | Grunden Bois G2 | |||||
02030211 | lör 02/03 15:35 lör 02/03 | Plan 2 | Grunden Bois G2 | 3 - 4 P | Grunden Bois Dam B1 | |||||
02030114 | lör 02/03 16:50 lör 02/03 | Plan 1 | Grunden Bois G2 | 0 - 2 | Nybygget IF B | |||||
03030108 | sön 03/03 12:20 sön 03/03 | Plan 1 | Semifinal | Stenungsunds IF | 3 - 0 | Grunden Bois G2 | ||||
03030110 | sön 03/03 13:10 sön 03/03 | Plan 1 | Bronsmatch | Grunden Bois G2 | 2 - 1 | Grunden Bois G1 |
Grupp B
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nybygget IF B | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | (10) | 9 | |||
2. | Grunden Bois Dam B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 11 | (-3) | 5 | ||
Långareds Bois C | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | (-3) | 3 | |||
Grunden Bois G2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 8 | (-4) | 1 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |