Långareds Bois Dam Nivå Dam
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030201 | lør. 02/03 11:25 lør. 02/03 | Plan 2 | Husqvarna FF Dam | 1 - 0 P | Långareds Bois Dam | |||||
02030206 | lør. 02/03 13:30 lør. 02/03 | Plan 2 | Långareds Bois Dam | 1 - 0 P | Grunden Bois Dam A2 | |||||
02030110 | lør. 02/03 15:10 lør. 02/03 | Plan 1 | Långareds Bois Dam | 3 - 0 W | Halmstad BK Dam | |||||
02030113 | lør. 02/03 16:25 lør. 02/03 | Plan 1 | Grunden Bois Dam A1 | 1 - 2 P | Långareds Bois Dam | |||||
03030403 | søn. 03/03 10:15 søn. 03/03 | Plan 4 | Semifinal | Långareds Bois Dam | 0 - 2 P | Husqvarna FF Dam | ||||
03030410 | søn. 03/03 13:35 søn. 03/03 | Plan 4 | Bronzekamp | Grunden Bois Dam A2 | 0 - 1 | Långareds Bois Dam |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grunden Bois Dam A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | (4) | 10 | |||
Långareds Bois Dam | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | (4) | 8 | |||
Husqvarna FF Dam | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 1 | (3) | 8 | |||
4. | Grunden Bois Dam A2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 4 | (-1) | 4 | ||
5. | Halmstad BK Dam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |