Långareds Bois Dam Nivå Dam
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030201 | lör 02/03 11:25 lör 02/03 | Plan 2 | Husqvarna FF Dam | 1 - 0 P | Långareds Bois Dam | |||||
02030206 | lör 02/03 13:30 lör 02/03 | Plan 2 | Långareds Bois Dam | 1 - 0 P | Grunden Bois Dam A2 | |||||
02030110 | lör 02/03 15:10 lör 02/03 | Plan 1 | Långareds Bois Dam | 3 - 0 W | Halmstad BK Dam | |||||
02030113 | lör 02/03 16:25 lör 02/03 | Plan 1 | Grunden Bois Dam A1 | 1 - 2 P | Långareds Bois Dam | |||||
03030403 | sön 03/03 10:15 sön 03/03 | Plan 4 | Semifinal | Långareds Bois Dam | 0 - 2 P | Husqvarna FF Dam | ||||
03030410 | sön 03/03 13:35 sön 03/03 | Plan 4 | Bronsmatch | Grunden Bois Dam A2 | 0 - 1 | Långareds Bois Dam |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grunden Bois Dam A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | (4) | 10 | |||
Långareds Bois Dam | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | (4) | 8 | |||
Husqvarna FF Dam | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 1 | (3) | 8 | |||
4. | Grunden Bois Dam A2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 4 | (-1) | 4 | ||
5. | Halmstad BK Dam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |