Vear IF A Nivå 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030302 | lør. 02/03 11:50 lør. 02/03 | Plan 3 | IK Carlstad | 0 - 1 | Vear IF A | |||||
02030105 | lør. 02/03 13:05 lør. 02/03 | Plan 1 | Vear IF A | 2 - 0 | Långareds Bois A | |||||
02030409 | lør. 02/03 14:45 lør. 02/03 | Plan 4 | Grunden Bois B | 0 - 1 | Vear IF A | |||||
03030201 | søn. 03/03 09:25 søn. 03/03 | Plan 2 | Vear IF A | 0 - 2 | Halmstad BK B | |||||
03030306 | søn. 03/03 11:30 søn. 03/03 | Plan 3 | Semifinale | Vear IF A | 1 - 2 P | IK Carlstad | ||||
03030412 | søn. 03/03 14:25 søn. 03/03 | Plan 4 | Bronsekamp | Vear IF A | 4 - 0 | Grunden Bois B |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vear IF A | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 | (2) | 9 | |||
Halmstad BK B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 | (3) | 6 | |||
3. | Grunden Bois B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 6 | ||
4. | Långareds Bois A | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 5 | ||
IK Carlstad | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 | (-3) | 4 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |