Vear IF A Nivå 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030302 | lör 02/03 11:50 lör 02/03 | Plan 3 | IK Carlstad | 0 - 1 | Vear IF A | |||||
02030105 | lör 02/03 13:05 lör 02/03 | Plan 1 | Vear IF A | 2 - 0 | Långareds Bois A | |||||
02030409 | lör 02/03 14:45 lör 02/03 | Plan 4 | Grunden Bois B | 0 - 1 | Vear IF A | |||||
03030201 | sön 03/03 09:25 sön 03/03 | Plan 2 | Vear IF A | 0 - 2 | Halmstad BK B | |||||
03030306 | sön 03/03 11:30 sön 03/03 | Plan 3 | Semifinal | Vear IF A | 1 - 2 P | IK Carlstad | ||||
03030412 | sön 03/03 14:25 sön 03/03 | Plan 4 | Bronsmatch | Vear IF A | 4 - 0 | Grunden Bois B |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vear IF A | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 | (2) | 9 | |||
Halmstad BK B | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 | (3) | 6 | |||
3. | Grunden Bois B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 6 | ||
4. | Långareds Bois A | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 | (-1) | 5 | ||
IK Carlstad | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 | (-3) | 4 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |