Grunden Bois Nivå 5 Dam B2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030403 | lör 02/03 12:15 lör 02/03 | Plan 4 | Stenungsunds IF | 2 - 6 | Grunden Bois Dam B2 | |||||
02030311 | lör 02/03 15:35 lör 02/03 | Plan 3 | Grunden Bois Dam B2 | 5 - 1 | Grunden Bois G1 | |||||
03030300 | sön 03/03 09:00 sön 03/03 | Plan 3 | IK Oddevold C | 1 - 2 | Grunden Bois Dam B2 | |||||
03030203 | sön 03/03 10:15 sön 03/03 | Plan 2 | Semifinal | Grunden Bois Dam B2 | 5 - 1 | Grunden Bois Dam B1 | ||||
03030112 | sön 03/03 14:00 sön 03/03 | Plan 1 | Final | Grunden Bois Dam B2 | 0 - 2 | Nybygget IF B |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grunden Bois Dam B2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 4 | (9) | 9 | |||
IK Oddevold C | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 4 | (3) | 6 | |||
Stenungsunds IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 | (-3) | 3 | |||
4. | Grunden Bois G1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | (-9) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |