Grunden Bois Nivå Dam Dam A2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02030206 | lör 02/03 13:30 lör 02/03 | Plan 2 | Långareds Bois Dam | 1 - 0 P | Grunden Bois Dam A2 | |||||
02030210 | lör 02/03 15:10 lör 02/03 | Plan 2 | Grunden Bois Dam A2 | 0 - 2 | Grunden Bois Dam A1 | |||||
02030213 | lör 02/03 16:25 lör 02/03 | Plan 2 | Grunden Bois Dam A2 | 0 - 1 | Husqvarna FF Dam | |||||
02030315 | lör 02/03 17:15 lör 02/03 | Plan 3 | Halmstad BK Dam | 0 - 3 | Grunden Bois Dam A2 | |||||
03030402 | sön 03/03 09:50 sön 03/03 | Plan 4 | 1/4 Final | Grunden Bois Dam A2 | 3 - 0 | Halmstad BK Dam | ||||
03030207 | sön 03/03 11:55 sön 03/03 | Plan 2 | Semifinal | Grunden Bois Dam A1 | 2 - 0 | Grunden Bois Dam A2 | ||||
03030410 | sön 03/03 13:35 sön 03/03 | Plan 4 | Bronsmatch | Grunden Bois Dam A2 | 0 - 1 | Långareds Bois Dam |
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grunden Bois Dam A1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | (4) | 10 | |||
Långareds Bois Dam | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | (4) | 8 | |||
Husqvarna FF Dam | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 1 | (3) | 8 | |||
4. | Grunden Bois Dam A2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 4 | (-1) | 4 | ||
5. | Halmstad BK Dam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |